海丰县红十字会接收新冠肺炎防控捐赠资金情况表 (截至2020年1月31日12时) | | | | | | | | | | | | | 由海丰县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统一调度使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
海丰县红十字会接收新冠肺炎防控捐赠资金情况表 (截至2020年2月1日12时) | | | | | | | | | | | | | 由海丰县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统一调度使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 由海丰县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统一调度 使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
海丰县红十字会接收新冠肺炎防控捐赠资金情况表 (截至2020年2月2日12时) | | | | | | | | | | | | | 由海丰县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统一调度 使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
海丰县红十字会接收新冠肺炎防控捐赠资金情况表 (截至2020年2月3日12时) | | | | | | | | | | | | | 由海丰县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统一调度 使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 由海丰县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统一调度 使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本日合计:1314050 本日累计:2063689 |
海丰县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部接受物资明细情况:
提醒:海丰县公安局指挥中心 疫情防控举报电话:6611110
本文来源:海丰广播电视
|