为敦促被执行人自觉履行生效法律文书确定的义务,维护申请执行人权益,推进社会诚信体系建设,海丰县人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条之规定,现对2021年度第二批共25名失信被执行人予以公布。欢迎举报失信被执行人行踪及财产线索,相关信息核实请联系海丰县人民法院执行局,联系电话:0660-6869828、0660-6629725。
姓名 | 高小靖
| 公民身份号码 | 4425311970****2319 | 地址 | 海丰县梅陇镇银丰村委会水口村**号 | 未履行标的金额 | 71267元及利息 | 执行案号 | (2021)粤1521执28号 |
姓名 | 杨春山 | 公民身份号码 | 4306241978****3614 | 地址 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区弓村**区**号**房 | 未履行标的金额 | 100774.89元及利息 | 执行案号 | (2021)粤1521执411号 |
姓名 | 张贵通 | 公民身份号码 | 4415211977****181X | 地址 | 海丰县黄羌镇东岭村委会井头村**号 | 未履行标的金额 | 3016207.50元及利息 | 执行案号 | (2021)粤1521执723号 |
姓名 | 林宝益 | 公民身份号码 | 4415211980****3858 | 地址 | 海丰县可塘镇罗北村委会新乡村**号 | 未履行标的金额 | 325800元 | 执行案号 | (2021)粤1521执801号 |
姓名 | 黄守誉 | 公民身份号码 | 4415211980****2332 | 地址 | 海丰县梅陇镇**粮食加工厂 | 未履行标的金额 | 258128元及利息 | 执行案号 | (2021)粤1521执1674号 |
姓名 | 刘胜治 | 公民身份号码 | 4415211985****0819 | 地址 | 海丰县红城大道西**停车场内 | 未履行标的金额 | 1197558元及利息 | 执行案号 | (2021)粤1521执恢136号 |
姓名 | 许维民 | 公民身份号码 | 4415021986****2659 | 地址 | 汕尾市城区捷胜镇北门社区第**街**号 | 未履行标的金额 | 41134.24元及利息 | 执行案号 | (2020)粤1521执1171号 |
姓名 | 李登丰 | 公民身份号码 | 4415211970****235X | 地址 | 海丰县梅陇村委会西兴中路**号 | 未履行标的金额 | 96000元及利息 | 执行案号 | (2021)粤1521执40号 |
姓名 | 刘炎民 | 公民身份号码 | 4415211989****3056 | 地址 | 海丰县鲘门镇虎地村**号 | 未履行标的金额 | 16110元及利息 | 执行案号 | (2020)粤1521执1284号 |
姓名 | 许有伟 | 公民身份号码 | 5122241972****2312 | 地址 | 海丰县城东镇东盛小区**栋**梯**号 | 未履行标的金额 | 345167.84元及利息 | 执行案号 | (2020)粤1521执815号 |
姓名 | 孙俊霖 | 公民身份号码 | 4415211998****1116 | 地址 | 海丰县海城镇新安社区居民委员会**巷**号 | 未履行标的金额 | 517420元 | 执行案号 | (2021)粤1521执1832号 |
姓名 | 李广州 | 公民身份号码 | 5122211971****3377 | 地址 | 重庆市万州区余家镇李垭村**组**号 | 未履行标的金额 | 225324.91元 | 执行案号 | (2021)粤1521执1531号 |
姓名 | 吴祥 | 公民身份号码 | 4415211986****2337 | 地址 | 海丰县梅陇镇水踏村委会梁厝村**号 | 未履行标的金额 | 16809元 | 执行案号 | (2021)粤1521执1475号 |
姓名 | 马俪珊 | 公民身份号码 | 4415211983****1843 | 地址 | 海丰县联安镇田心村委会前厝村**号 | 未履行标的金额 | 1508282.80元 | 执行案号 | (2021)粤1521执1557号 |
姓名 | 李红梅 | 公民身份号码 | 4425311970****002X | 地址 | 海丰县海城镇老鱼街**号 | 未履行标的金额 | 132391.09元 | 执行案号 | (2020)粤1521执65号 |
姓名 | 蔡永利 | 公民身份号码 | 4425311967****1315 | 地址 | 海丰县海城镇铜钱山小区**栋**号 | 未履行标的金额 | 657765元及利息 | 执行案号 | (2021)粤1521执恢23号 |
姓名 | 彭成旺 | 公民身份号码 | 4415211993****7717 | 地址 | 海丰县梅陇镇梅尖村委会尖尾村**号 | 未履行标的金额 | 69500元及利息 | 执行案号 | (2021)粤1521执204号 |
姓名 | 田长春 | 公民身份号码 | 5001011989****5698 | 地址 | 重庆市万州区余家镇桥亭村**组**号 | 未履行标的金额 | 1046988.03元 | 执行案号 | (2020)粤1521执73号 |
姓名 | 柯植权 | 公民身份号码 | 4415211982****8511 | 地址 | 海丰县海城镇南门社区居民委员会**巷**号 | 未履行标的金额 | 400000元及利息 | 执行案号 | (2020)粤1521执389号 |
姓名 | 杨杰锋 | 公民身份号码 | 4415211983****1315 | 地址 | 海丰县公平镇公一村委会**街**号 | 未履行标的金额 | 30275元 | 执行案号 | (2019)粤1521执1805号 |
姓名 | 蔡海涌 | 公民身份号码 | 4415211982****0070 | 地址 | 海丰县海城镇新园社区新园**巷**号 | 未履行标的金额 | 597166.26元 | 执行案号 | (2021)粤1521执546号、552号、740号 |
姓名 | 林文庆 | 公民身份号码 | 4415211993****8851 | 地址 | 海丰县海城镇城北社区公园路**巷**号 | 未履行标的金额 | 376477.62元 | 执行案号 | (2021)粤1521执559号、566号 |
姓名 | 黄恺聪 | 公民身份号码 | 4415211989****0835 | 地址 | 海丰县海城镇南湖客运站对面**楼上 | 未履行标的金额 | 1602.05元 | 执行案号 | (2021)粤1521执1356号 |
姓名 | 李柏成 | 公民身份号码 | 4328221958****7094 | 地址 | 湖南省桂阳县塘市镇水尾村**组 | 未履行标的金额 | 56526.32元 | 执行案号 | (2021)粤1521执320号 |
姓名 | 林美华 | 公民身份号码 | 4415211972****0820 | 地址 | 海丰县海城镇新会营**巷**号 | 未履行标的金额 | 212405元 | 执行案号 | (2021)粤1521执296号 |
来源:海丰县人民法院
|